Seu painel
Acompanhe, gerencie e preveja seu portfólio.
R$ 58.144,80
R$ 2.264,12 (+3.89%)
6 moedas selecionadas
Moeda | Preço (BRL) | Actions |
---|---|---|
![]() Ethereum ETH/AUD | R$4,908+1.4% | |
![]() Bitcoin BTC/AUD | R$77,603+0.6% | |
![]() Cardano ADA/AUD | R$2.97-0.8% | |
![]() Litecoin LTC/AUD | R$248.81+3.2% | |
![]() Solana SOL/AUD | R$201+1.2% | |
![]() Ripple XRP/AUD | R$1.516+0.2% |
A alocação do Portfólio
Distribuição Atual
Bitcoin (65%)
Ethereum (20%)
Solana (10%)
Others (5%)
Volume de Negociação
Janeiro - Junho 2024
Volume increased by 12.5%
Atividade da Conta
Janeiro - Junho 2024