Mercado
Acompanhe preços e tendências em tempo real.
Em Alta
Criptomoedas mais populares nas últimas 24 horas

Infinite Price
IPLR
R$0.00198000
+5487.43%

The Degen Dog
NICKY
R$1.05
-56.58%

Bonk
BONK
R$0.00001658
+12.75%

Jito
JTO
R$23.35
+3.21%
Seus Favoritos

Bitcoin
BTC
R$77,603
2.34%

Ethereum
ETH
R$4,908
1.45%

Solana
SOL
R$201
1.2%

Cardano
ADA
R$2.97
-0.8%

Dogecoin
DOGE
R$0.24
5.6%
Todos os Ativos
10 criptomoedas
# | Nome | Preço | 24h % | Ações |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | R$77,603 | 2.34% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | R$4,908 | 1.45% | |
3 | ![]() BNB BNB | R$814 | 0.86% | |
4 | ![]() Solana SOL | R$201 | 1.20% | |
5 | ![]() XRP XRP | R$1.52 | 0.20% | |
6 | ![]() Cardano ADA | R$2.97 | 0.80% | |
7 | ![]() Dogecoin DOGE | R$0.24 | 5.60% | |
8 | ![]() Avalanche AVAX | R$50.21 | 1.40% | |
9 | ![]() Shiba Inu SHIB | R$0.00003145 | 8.30% | |
10 | ![]() Polkadot DOT | R$17.85 | 3.50% |
Mostrando 10 de 10 criptomoedas